www.grsentiers.org
|
Accueil des randonneurs |
|
Ces appréciations nous ont été communiquées par des randonneurs et n'ont pas été vérifiées par nous. Elles ne peuvent donc être considérées que comme une indication qui peut être subjective ou temporaire.
| N° GR | point de repère (topo-guide) | localité | localisation | situation par rapport au GR | accueil des randonneurs | ambiance, confort, etc. | possibilité de pique-niquer | jours de fermeture | date |
| 5 | 3 | Eben-Emael | La Scierie (2, rue du Vicinal, 4690 Eben - tél. 04 286 26 10) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi | 3/01/2009 |
| 5 | 7 | Visé | Le Rallye (5, avenue du Pont - tél. 04 379 32 36) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 3/01/2009 |
| 5 | 9 | Dalhem | La Renommée (4, rue Gervais Toussaint - tél. 04 379 32 25) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | lundi | 9/01/2009 |
| 5 | 20 | Nessonvaux | Le Rallye (253 rue F. Roosevelt - 087 26 79 40) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 11/12/2004 |
| 5 | 20 | Nessonvaux | La Concorde (252, rue Franklin Roosevelt - tél. 0474 96 47 55) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 16/01/2009 |
| 5 | 25 | La Reid | Le Carat (71, place du Marais - tél. 087 26 86 79) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi | 23/01/2009 |
| 5 | 28 | Spa | Le Chandelier d'or (1, place Royale - tél. 087 77 26 51) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | aucun | 23/01/2009 |
| 5 | 37 | Vielsalm | Le Bowling (5, avenue de la Salm - tél. 080 21 64 18) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 18/05/2007 |
| 5 | 37 | Vielsalm | L'Escale (1, avenue de la Salm - tél. 080 21 41 30) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 18/05/2007 |
| 5 | 52 | Obereisenbach | Auberge de la Vieille Chapelle (4, am Becherduerf - L-9838 Eisenbach - tél. 92 91 40) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | mardi | 1/03/2009 |
| 12 | 2><3 | Laeken | Heat Café (66, drève Sainte-Anne, 1020 Bruxelles - tél. 02 478 60 95) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | ? | 12/03/2008 |
| 12 | 14 | Beersel | Brouwerij 3 Fonteinen (Herman Teirlinckplein 3 - tél. 02 331 06 52) | à 300 m | ![]() | ![]() | non | mardi, mercredi | 24/11/2007 |
| 12 | 20 | Braine-le-Château | La Couronne (10, Grand-Place - tél. 0475 80 32 10) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | aucun | 9/04/2010 |
| 12 | 23 | Virginal | Café du Cercle (2, rue Charles Catala - tél. 0473 42 68 86) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 23/12/2009 |
| 12 | 23 | Virginal | Café du Cercle (2, rue Charles Catala - tél. 0473 42 68 86) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 12/03/2010 |
| 12 | 27 | Ronquières | L'Estaminet de la Sennette (12, place de Ronquières - tél. 0477 61 12 46) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 12/07/2007 |
| 12 | 27 | Ronquières | L'Estaminet de la Sennette (12, place de Ronquières - tél. 0477 61 12 46) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 17/12/2008 |
| 12 | 27 | Ronquières | Le Belle-Vue (30, rue de Nivelles - tél. 067 64 61 16) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | lundi et mercredi | 20/03/2010 |
| 12 | 28 | Ronquières | Cafétéria de la tour du plan incliné (tél. 067 64 66 80) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun (ouvert d'avril à fin octobre) | 27/07/2007 |
| 12 | 43 | Abbaye d'Aulne | La Guinguette (5, rue de l'Abbaye d'Aulne, 6142 Leernes - tél. 071 56 04 32) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun en juillet et août | 6/08/2010 |
| 12 | 46 | Ham-sur-Heure | Restaurant L'Ham (1, Grand-Place - tél. 071 21 92 11) | à 200 m | ![]() | ![]() | non | lundi, samedi | 6/02/2007 |
| 12 | 50 | Thy-le-Château | Le Relais (4, place du Vieux Château - tél. 0494 50 44 13) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 17/09/2008 |
| 12 | 50 | Thy-le-Château | Le Relais (4, place du Vieux Château - tél. 0494 50 44 13) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 19/01/2009 |
| 12 | 52 | Walcourt | Le Castel (34, Grand-Place - tél. 071 61 21 22) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 17/03/2006 |
| 12 | 54 | Yves-Gomezée | Café de l'Église (25, rue du Commerce) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 13/08/2007 |
| 12 | 56 | Philippeville | Le Philippe II (56, rue de France - 071 66 68 60) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 5/09/2005 |
| 12 | 56 | Philippeville | Porte de France (Galerie de Peinture, 1, rue de France) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | dimanche | 3/01/2008 |
| 12 | 59 | Roly | Le Vieux Roly (26, place de Roly - tél. 060 31 15 30) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 17/09/2008 |
| 12 | 62 | Olloy-sur-Viroin | Chez Raoul (place Jean Chot - 060 39 02 41) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 14/02/2005 |
| 14 | 1 | Malmedy | Taverne de Rome (23, place de Rome - tél. 080 33 94 60) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 23/07/2007 |
| 14 | 10 | Lierneux | Café des Sports (21, rue du Centre - tél. 080 31 91 15) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 18/08/2007 |
| 14 | 16 | Dochamps | Le Miroir (11, rue du Vieux Frêne - tél. 084 44 48 10) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | lundi et mardi | 28/03/2008 |
| 14 | 17 | La Roche-en-Ardenne | Café Bastin (75, Cielle) | à 100 m | oui | ouvert seulement le week-end | 11/09/2007 | ||
| 14 | 24 | Lavacherie | Le Borsalino (4, place de l'Église - tél. 061 68 93 50) | à 300 m | ![]() | ![]() | oui | lundi | 4/04/2008 |
| 14 | 28 | Saint-Hubert | Taverne Au Plat d'Estain (7, place de l'Abbaye - tél. 061 61 23 00) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi | 11/04/2008 |
| 14 | 38 | Our | Taverne Clairval (25, Our - tél. 061 53 32 75) | à 250 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 9/05/2008 |
| 15 | 15 | Polleur | Café Au Vieux Pont (Polleur-Centre) | sur le GR | fermé définitivement | 13/04/2006 | |||
| 15 | 17 | Spa | Le Chandelier d'or (1, place Royale - tél. 087 77 26 51) | à 100 m | ![]() | ![]() | ? | aucun | 23/01/2009 |
| 15 | 23 | Aywaille | Braserie de l'Orme (13 place J. Thiry - 04 384 40 25) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 11/11/2004 |
| 15 | 23 | Aywaille | Braserie de l'Orme (13 place J. Thiry - 04 384 40 25) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 11/12/2009 |
| 15 | 26 | Harzé | Café des Sports (43, route de Bastogne - tél. 04 367 02 75) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi toute la journée, ma et je < 16 h, ve < 12 h, sa et di < 11 h) | 13/05/2011 |
| 16 | 10 | Étalle | Relais d'Estalle (14, place des Chasseurs Ardennais - tél. 063 45 62 80) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | mardi | 20/03/2010 |
| 16 | 77 | Orval | Hostellerie d'Orval (14, Orval, 6823 Villers-devant-Orval - tél. 061 31 43 65) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | lundi | 20/03/2010 |
| 16 | 49 | Frahan | Café-restaurant de la Passerelle (26, rue de la Passerelle - tél. 061 46 76 46) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | ? | 25/11/2007 |
| 16 | 91 | Chameleux | Le Chameleux (5, Chameleux, Florenville - tél. 061 31 10 20) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi soir, mercredi | 2/09/2011 |
| 56 | 14 | Malmedy | Taverne de Rome (23, place de Rome - tél. 080 33 94 60) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 23/07/2007 |
| 56 | 28 | Botrange | Centre Nature de Botrange (131 route de Botrange - 080 44 78 44) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 25/02/2005 |
| 56 | 71 | Wiesenbach | Café-restaurant Zur Altenmuehle (Wiesenbacherstrasse, 65, Sankt-Vith) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | aucun | 10/06/2006 |
| 57 | 5 | Bressoux | Le Cheval Blanc (coin rue Fernand Heuveleers et rue de la Lèche) | à 100 m | ![]() | ![]() | ? | ? | 9/01/2009 |
| 57 | 18 | Pont-de-Sçay (Comblain-au-Pont) | Le Dilemme - P. Coulée (12, quai de l'Ourthe - tél. 0477 64 07 03) | à 1,3 km | ![]() | ![]() | oui | lundi | 27/03/2006 |
| 57 | 20 | Comblain-la-Tour | Brasserie de la Tour (1, place du Monument - tél. 04 369 23 10) | à 300 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 26/12/2005 |
| 57 | 22 | Hamoir | Café des Sports - 26, rue du Pont - Tél. 086 38 81 25 | à 200 m | ![]() | ![]() | ? | aucun | 27/11/2009 |
| 57 | 22 | Hamoir | Taverne Rive Gauche (18, quai du Batty - tél. 086 38 91 19 et 0472 80 19 44) | à 50 m | ![]() | ![]() | ? | aucun | 23/05/2011 |
| 57 | 23 | Sy | Hôtel de la Gare | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | aucun | 8/05/2009 |
| 57 | 26 | Bomal | Café de la Poste (30, rue de Fleurie - tel. 086 21 10 66) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi et jeudi | 21/01/2006 |
| 57 | 26 | Bomal | Café de la Poste (30, rue de Fleurie - tel. 086 21 10 66) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi et jeudi | 8/05/2009 |
| 57 | 29 | Barvaux | L'Auberge de la Poste (17, Grand-Rue - tél. 086 38 72 45) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | mardi | 24/04/2009 |
| 57 | 40 | Hotton-Melreux | Chez Ghislaine (gare de Melreux - tél. 084 46 63 30) | à 2 km | ![]() | ![]() | oui | aucun | 27/03/2006 |
| 57 | 49 | Maboge | Le Relais du Moulin (au pont sur l'Ourthe - Maboge, 18 - tél. 084 37 36 80) | sur le GR | ![]() | ![]() | non | aucun | 14/08/2008 |
| 57 | 53 | Nadrin | Taverne "Le Bowling" (1, route d'Houffalize - tél. 084 44 41 97) | à 600 m | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi (aucun du 1/7 au 15/8) | 3/04/2009 |
| 57 | 56 | Engreux | Le Vieil Engreux (64, Engreux - tél. 061 28 81 76) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi | 27/03/2009 |
| 57 | 66 | Gouvy | Café du Luxembourg (19, rue de la Gare - tél. 080 51 70 38) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | lundi | 7/03/2009 |
| 57 | 71 | Troisvierges | Café Portugal (5, rue de Binsfeld - près de l'église) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | ? | 1/03/2009 |
| 57 | 74 | Drauffelt | Restaurant Ville de Montagne (1, Eisebunnswee, L-9746 Drauffelt - à la gare - tél. 92 12 91) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 1/03/2009 |
| 57 | 75 | Pintsch | Café Robert Felten-Schmitz (7, Houserstrooss - en face de l'église - tél. 92 14 20) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 3/06/2006 |
| 121 | 27 | Ronquières | Le Belle-Vue (30, rue de Nivelles - tél. 067 64 61 16) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi et mercredi | 20/03/2010 |
| 121 | 84 | Attre | L'Astérix (1, avenue du Château - tél. 068 45 43 00) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 24/02/2008 |
| 121 | 85 | Chièvres | L'Eddy-Fice (18, Grand-Place - tél. 068 55 23 30) | sur le GR | ![]() | ![]() | "+/- oui (restaurant : prendre au moins un potage serait apprécié)" | lundi | 5/03/2006 |
| 121 | 88 | Beloeil | Le Café du Château (5, rue du Château - tél. 069 68 61 22) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 3/03/2006 |
| 121 | 89 | Écacheries | Novelty (22, rue du Docteur Roland - tél. 069 68 81 92) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 3/03/2006 |
| 121 | 92 | Harchies | Le Corsica (6, pl. Émile Vandervelde) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 23/04/2007 |
| 121 | 94 | Bernissart | Le Museum (12, Place - tél. 0471 49 76 29) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 7/09/2009 |
| 121 | 96 | Bon Secours | La Tranquillité (avenue de la Basilique) | à 300 m | ![]() | ![]() | ? | ? | 23/04/2007 |
| 121 | 114 | Nivelles | L'Estaminet (15, avenue Burlet - en face de la gare - tél. 067 21 41 37) | à 300 m | ![]() | ![]() | ? | aucun | 4/02/2010 |
| 122 | 5 (123) | Wez-Velvain | Café Communal (rue de la Sucrerie) | à 600 m | ![]() | ![]() | ? | ? | 3/09/2004 |
| 122 | 8 (123) | Bléharies | Café de la Poste (rue des Déportés) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | dimanche | 4/12/2005 |
| 122 | 8 (123) | Bléharies | Café de la Poste (rue des Déportés) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | dimanche | 13/04/2007 |
| 122 | 8 (123) | Bléharies | Café de la Poste (2, rue des Déportés - tél. 0474 46 12 06 | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | samedi, dimanche | 6/05/2011 |
| 122 | 9><10 (123) | Péronnes-lez-Antoing | Café des Pêcheurs (13, rue du Canal, tél. 069 44 12 95 - 0476 70 59 11) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 13/04/2007 |
| 122 | 10 (123) | Maubray | Les Amis du Salon (tél. 0495 89 67 21) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi, jeudi | 6/02/2006 |
| 122 | 11 (123) | Callenelle | Salon de la Place (chaussée de devant la Ville) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 10/09/2004 |
| 122 | 11 (123) | Callenelle | Salon de la Place (chaussée de devant la Ville) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 6/05/2011 |
| 122 | 13><14 (123) | (Mont de Péruwelz) | Le Gallodrome (chemin Frontalier) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | ? | 20/09/2004 |
| 122 | 14><15 (123) | Bon Secours | La Tranquillité (avenue de la Basilique) | à 300 m | ![]() | ![]() | ? | ? | 23/04/2007 |
| 122 | 49><50 (123) | Kluisbergen | De Vierschaar (14, Pensemontstraat - Kluisbos - tél. 055 38 90 99) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 15/10/2005 |
| 122 | 50 (123) | Mont-de-l'Enclus (Orroir) | Gasthof Palace (41, Enclus du Haut - tél. 069 45 45 85) | sur le GR | ![]() | ![]() | non | mercredi | 15/06/2007 |
| 122 | 53><54 (123) | Pottes | A la Pompe (Grand-Place) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 2/10/2005 |
| 122 | 56 (123) | Saint-Léger | Le Communal (8, place des Templiers - tél. 0473 63 32 98) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 16/09/2011 |
| 122 | 58><59 (123) | Estaimbourg | A la Cave de Bourgogne (8, place de Bourgogne - tél. 069 55 75 70) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 2/10/2005 |
| 122 | 58><59 (123) | Estaimbourg | A la Cave de Bourgogne (8, place de Bourgogne - tél. 069 55 75 70) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 27/12/2005 |
| 122 | 58><59 (123) | Estaimbourg | A la Cave de Bourgogne (8, place de Bourgogne - tél. 069 55 75 70) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 26/11/2007 |
| 122 | 61 (123) | Ramegnies-Chin | La Calandre (1, rue Montgomery - tél. 069 22 96 20) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 25/04/2006 |
| 122 | 62 (123) | Obigies | Le Grand Salon (83, Grand-Rue, tél. 069 55 84 30) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 25/11/2005 |
| 122 | 63 (123) | Mont-Saint-Aubert | L'Atelier (2, rue Géo Libbrecht - tél. 069 22 93 51) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | irrégulier : toujours téléphoner ! | 6/07/2007 |
| 123 | 63 (123) | Mont-Saint-Aubert | Cafétéria du Floréal (2, place de la Trinité - tél. 069 89 16 16) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 2/09/2011 |
| 123 | 5 | Wez-Velvain | Café Communal (3, rue de la Sucrerie - tél. 0495 488 918) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | mardi, mercredi | 3/09/2004 |
| 123 | 5 | Wez-Velvain | Café Communal (3, rue de la Sucrerie - tél. 0495 488 918) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | mardi,mercredi | 26/08/2009 |
| 123 | 8 | Bléharies | Café de la Poste (rue des Déportés) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | dimanche | 4/12/2005 |
| 123 | 8 | Bléharies | Café de la Poste (rue des Déportés) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | dimanche | 13/04/2007 |
| 123 | 8 | Bléharies | Café de la Poste (2, rue des Déportés - tél. 0474 46 12 06 | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | samedi, dimanche | 6/05/2011 |
| 123 | 9><10 | Péronnes-lez-Antoing | Café des Pêcheurs (13, rue du Canal, tél. 069 44 12 95 - 0476 70 59 11) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 13/04/2007 |
| 123 | 10 | Maubray | Les Amis du Salon (tél. 0495 89 67 21) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi, jeudi | 6/02/2006 |
| 123 | 11 | Callenelle | Salon de la Place (chaussée de devant la Ville) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 10/09/2004 |
| 123 | 11 | Callenelle | Salon de la Place (chaussée de devant la Ville) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 6/05/2011 |
| 123 | 13><14 | (Mont de Péruwelz) | Le Gallodrome (chemin Frontalier) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | ? | 20/09/2004 |
| 123 | 14><15 | Bon Secours | La Tranquillité (avenue de la Basilique) | à 300 m | ![]() | ![]() | ? | ? | 23/04/2007 |
| 123 | 16 | Bernissart | Le Museum (12, Place - tél. 0471 49 76 29) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 7/09/2009 |
| 123 | 16 | Bernissart | Le Museum (12, Place - tél. 0471 49 76 29) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 22/04/2011 |
| 123 | 17 | Harchies | Le Corsica (6, pl. Émile Vandervelde) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | ? | 23/04/2007 |
| 123 | 20 | Villerot | Le Vieux Vill'rot (2, rue J. Taulet) | sur le GR | ![]() | ![]() | toléré | mardi | 30/04/2007 |
| 123 | 20 | Villerot | Le Vieux Vill'rot (2, rue J. Taulet) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 29/10/2008 |
| 123 | 26 | Lens | Café des Sports (10, Grand-Place - 065 36 39 04) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 30/04/2007 |
| 123 | 26 | Lens | Café des Sports (10, Grand-Place - 065 36 39 04) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 11/03/2011 |
| 123 | 28 | Brugelette | Le XIII (3, Place - 068 45 50 61) | à 600 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 10/10/2004 |
| 123 | 29 | Attre | L'Astérix (1, avenue du Château - tél. 068 45 43 00) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 24/02/2008 |
| 123 | 29 | Attre | L'Astérix (1, avenue du Château - tél. 068 45 43 00) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 11/03/2011 |
| 123 | 33 | Silly | Café de la Brasserie (1, place Communale) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 26/06/2005 |
| 123 | 33 | Silly | Café de la Brasserie (1, place Communale) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 4/03/2011 |
| 123 | 33 | Silly | Taverne de la Sille (2, rue de la Station - 068 56 87 23) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 31/10/2004 |
| 123 | 34 | Hellebecq | Chez Justine (rue Chef-Lieu) | à 200 m | ![]() | ![]() | oui | jeudi, samedi (en semaine, les autres jours, ouvert à partir de 16 h 30) | 18/05/2007 |
| 123 | 35 | Bois-de-Lessines | Jeunes Vainqueurs (11, rue d'Ollignies - 068 33 77 26) | à 400 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi, dimanche après-midi | 26/06/2005 |
| 123 | 35 | Bois-de-Lessines | Jeunes Vainqueurs (11, rue d'Ollignies - 068 33 77 26) | à 400 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi, dimanche après-midi | 4/03/2011 |
| 123 | 36 | Deux-Acren | Au Village d'Acren (2b, place d'Acren - tél. 0475 56 65 67) | à 300 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 3/03/2006 |
| 123 | 36 | Deux-Acren | Famapas café (50, Grand-Rue - tél, 0479 10 20 68) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 14/10/2009 |
| 123 | 37 | Lessines | Taverne des Princes (Grand-Place) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi | 21/08/2005 |
| 123 | 37 | Lessines | Taverne des Princes (Grand-Place) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi, mardi | 24/07/2005 |
| 123 | 41 | Flobecq | Bavik Pub (41, Place - 068 44 86 50) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi (samedi ouvert à 17 h) | 24/07/2005 |
| 123 | 41 | Flobecq | Bavik Pub (41, Place - 068 44 86 50) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi (samedi ouvert à 17 h) | 12/11/2005 |
| 123 | 41 | Flobecq | Café Royal (Grand-Place - tél. 0496 04 73 81) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | dimanche | 27/10/2009 |
| 123 | 41 | Flobecq | Le Salon du Centre (8, rue Dubreucq - tél. 068 44 84 83) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | lundi | 1/06/2007 |
| 123 | 41 | Flobecq | Café des Sports (45, Place - tél. 068 44 81 22) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 4/08/2010 |
| 123 | 42 | Ellezelles | Chez Nous (36, rue d'Audenarde) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | ? | 28/08/2005 |
| 123 | 42 | Ellezelles | Café de la Mairie (3, Place - tél. 068 54 37 52) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 27/01/2006 |
| 123 | 42 | Ellezelles | Café de la Mairie (3, Place - tél. 068 54 37 52) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 11/02/2011 |
| 123 | 45 | Saint-Sauveur | L'Insolite (5, Place) | sur le GR | ![]() | ![]() | ? | ? | 28/08/2005 |
| 123 | 45 | Saint-Sauveur | Café Communal (Au Rallyman - 6, Place - 0475 70 07 46 - 069 68 87 09) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 11/09/2005 |
| 123 | 45 | Saint-Sauveur | Au Rallyman (6, Place - tél, 0475 70 07 46 | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 7/05/2010 |
| 123 | 45 | Saint-Sauveur | Café Communal - Au Rallyman (6, Place - tél, 0475 70 07 46 | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 11/02/2011 |
| 123 | 46><47 | Anseroeul | Café des Sports (16, Place - tél. 069 76 95 80 - 0477 62 93 74) | à 750 m | ![]() | ![]() | oui | lundi | 28/10/2007 |
| 123 | 48 | Amougies | Le Cap (2, rue Couture d'Orroir - tél. 0477 69 12 08) | à 800 m | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 4/09/2005 |
| 123 | 49><50 | Kluisbergen | De Vierschaar (14, Pensemontstraat - Kluisbos - tél. 055 38 90 99) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | jeudi | 15/10/2005 |
| 123 | 50 | Mont-de-l'Enclus (Orroir) | Gasthof Palace (41, Enclus du Haut - tél. 069 45 45 85) | sur le GR | ![]() | ![]() | non | mercredi | 15/06/2007 |
| 123 | 53><54 | Pottes | A la Pompe (Grand-Place) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 2/10/2005 |
| 123 | 53><54 | Pottes | A la Pompe (Grand-Place) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 19/11/2009 |
| 123 | 56 | Saint-Léger | Le Communal (8, place des Templiers - tél. 0473 63 32 98) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 16/09/2011 |
| 123 | 58><59 | Estaimbourg | A la Cave de Bourgogne (8, place de Bourgogne - tél. 069 55 75 70) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 2/10/2005 |
| 123 | 58><59 | Estaimbourg | A la Cave de Bourgogne (8, place de Bourgogne - tél. 069 55 75 70) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 27/12/2005 |
| 123 | 58><59 | Estaimbourg | A la Cave de Bourgogne (8, place de Bourgogne - tél. 069 55 75 70) | à 150 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 26/11/2007 |
| 123 | 61 | Ramegnies-Chin | La Calandre (1, rue Montgomery - tél. 069 22 96 20) | à 500 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi | 25/04/2006 |
| 123 | 62 | Obigies | Le Grand Salon (83, Grand-Rue, tél. 069 55 84 30) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | mardi | 25/11/2005 |
| 123 | 63 | Mont-Saint-Aubert | L'Atelier (2, rue Géo Libbrecht - tél. 069 22 93 51) | à 50 m | ![]() | ![]() | oui | irrégulier : toujours téléphoner ! | 6/07/2007 |
| 123 | 63 | Mont-Saint-Aubert | Cafétéria du Floréal (2, place de la Trinité - tél. 069 89 16 16) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 2/09/2011 |
| 125 | 1 | Walcourt | Le Castel (34, Grand-Place - tél. 071 61 21 22) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 17/03/2006 |
| 125 | 13 | Lompret | L'Eau Blanche (27, rue Joaris - tél. 060 21 18 64) | à 200 m | ![]() | ![]() | non | jeudi (en hiver, fermé en semaine) | 17/07/2007 |
| 125 | 19 | Nismes | Le Mas des Fagnes (1, rue Grande - tél. 060 39 95 01) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | aucun | 12/04/2010 |
| 125 | 22 | Olloy-sur-Viroin | Chez Raoul (place Jean Chot - 060 39 02 41) | à 100 m | ![]() | ![]() | oui | aucun | 14/10/2005 |
| 125 | 23 | Vierves | Le Virva - Philippe et Nathalie (1, rue de la Chapelle) | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 4/08/2007 |
| 125 | 24 | Treignes | Centre Toine Culot | sur le GR | ![]() | ![]() | oui | lundi | 21/08/2005 |
| 125 | 33 | Hermeton-sur-Meuse | Café de la Vallée (6, rue de Dinant, tél. 082 64 44 03) | à 300 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 19/03/2006 |
| 125 | 33 | Hermeton-sur-Meuse | Café de la Vallée (6, rue de Dinant, tél. 082 64 44 03) | à 300 m | ![]() | ![]() | oui | mardi | 13/06/2009 |
| 125 | 38 | Rochers de Freyr | Chamonix (20, chaussée des Alpinistes, Dinant - tél.082 22 20 52) | à 150 m | ![]() | ![]() | non | hiver : semaine - été : lundi midi | 3/03/2006 |
| 125 | 46><47 | Anhée | Le Grand Café (22, place Communale - tél. 082 61 35 74) | à 1400 m | ![]() | ![]() | oui | lundi | 3/03/2006 |
| 125 | 50 | Godinne | Taverne de la Flèche brisée (18, rue du Pont - tél. 0479 25 86 88 | à 400 m | ![]() | ![]() | oui | hiver > 15 h - vacances été : > 10 h | 3/03/2006 |
| 125 | 51 | Annevoie-Rouillon | Café La Forge (7, rue de l'Eglise - 082 61 32 95) | à 800 m | ![]() | ![]() | oui | mercredi (ouvert sur demande) | 5/09/2005 |
| 125 | 52 | Rivière | Les 7 Meuses (27, rue Sart à Soilles - tél. 081 83 46 91) | sur le GR | ![]() | ![]() | non | lundi et mardi | 21/09/2005 |
| 125 | 56 | Bois-de-Villers | L'Irrésolu (6, place de l'Armistice, tél. 081 43 56 26 - 0495 35 42 20 | sur le GR modifié | ![]() | ![]() | oui | mardi | 25/01/2006 |
| 125 | 61 | Malonne | Au Pèlerin (144, Fond de Malonne - tél. 081 44 41 28) | à 2,5 km | ![]() | ![]() | oui | aucun | 3/03/2006 |
