www.grsentiers.org
|
Catalogue SGR |
|
|
Les ouvrages qui apparaissent sur fond jaune sont en néerlandais Books in Dutch appear on a yellow background |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Commandes | Bestellingen | Aufträge | Orders | Revendeurs | |||||
| GR | Titre | Description | Euros | Code | Éd. |
| MB | Devenir membre SGR de Belgique | Un an et 4 numéros de GR-Infos de Belgique | 15,00 | 750 | |
| ME | Devenir membre SGR de l'étranger | Un an et 4 numéros de GR-Infos de l'étranger | 18,00 | 751 | |
| AC | Autocollant GR (sticker) | Frais de port gratuits si accompagne une commande de topo-guides | 0,50 | 800 | |
| AC-E2 | Autocollant E2 (sticker) | Frais de port gratuits si accompagne une commande de topo-guides | 0,50 | 802 | |
| AC-E3 | Autocollant E3 (sticker) | Frais de port gratuits si accompagne une commande de topo-guides | 0,50 | 803 | |
| INS | Insigne GR (GR pin) | port compris/postage included | 2,80 | 801 | |
| CAS | Casquette GR (GR cap) | port compris/postage included | 10,00 | 820 | SGR |
| TS M | T-shirt M | port compris/postage included | 15,00 | 810 | SGR |
| TS L | T-shirt L | port compris/postage included | 15,00 | 811 | SGR |
| TS XL | T-shirt XL | port compris/postage included | 15,00 | 812 | SGR |
| TS XXL | T-shirt XXL | port compris/postage included | 15,00 | 813 | SGR |
| CARTE | Carte IGN 1/250.000 | Le réseau GR belge (en FR - NL - DE - UK) | 9,00 | 602 | 3 IGN |
TOPO-GUIDES |
( wandelgidsen - topoführers - guidebooks ) |
- | |||
| 12 | Amsterdam-Bruxelles-Paris | Uccle - Beersel - Ittre - Ronquières - Abbaye d'Aulne- Walcourt - Dourbes - Olloy - Moulin-Manteau - Montcornet (Rocroi), sentier E3, 235 + 17 km *** épuisé - réédition décembre 2008*** | - | 321 | 3 SGR FR |
| 12-N | Amsterdam-Brussel-Parijs | Bergen op Zoom - Deurne - Lier - Mechelen - Brussel - Braine-le-Château | 13,40 | 551 | GRP |
| 121 | Bruxelles-Boulogne s/Mer | jonction GR12 - Ath - Beloeil (compris dans le GR123) | - | - | |
| 122 | Scheldeland: Zeeland - Champagne - Ardenne | Hulst - Moerbeke - Laarnebrakel - Ronse - Mont de l'Enclus - Doornik - Bonsecours - Quiévrain (170 km) | 12,65 | 552 | 1 GRP |
| 123 | Tour du Hainaut Occidental | Tournai - Péruwelz - Lessines - Ellezelles - Mont-de-l'Enclus - Tournai GR121: jonction GR12 - Ath - Beloeil |
16,50 | 322 | 1 SGR FR |
| 125 | Tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse | Walcourt-Viroinval-Dinant-Namur-Fosses-Walcourt. | 16,50 | 323 | 2 SGR FR |
| 126 | Bruxelles-Namur-Membre | Bruxelles-Ohain-Bousval-Soye-Namur- Godinne- Dinant- Beauraing- Gedinne- Membre-s/Semois | 16,50 | 324 | 4 SGR FR |
| 126/NL | Brussel-Namen-Membre | Brussel-Ohain-Bousval-Soye-Namen-Godinne- Dinant- Beauraing - Gedinne - Membre-s/Semois | 16,50 | 424 | 1 SGR NL |
| 128-O | Vlaanderenroute / Oost | Aalst - Leuven - Zoutleeuw - Tongeren - Maastricht - Aken (293km) | 12,65 | 553 | GRP |
| 128-W | Vlaanderen Route / West | Kemmel - Roeselaere - Gent - Dendermonde - Aalst (192 km) | 12,65 | 554 | GRP |
| 129-N | Dwars door Belgïe | Brugge - Bulskampveld - Aarsele - Oudenaarde - Ronse (96 km) | 15,45 | 555 | GRP |
| 129 | La Belgique en diagonale | Ellezelles - Ath - Mons - Abbaye d'Aulne - Gerpinnes - Maredsous - Bouvignes - Dinant (198 km) | 16,50 | 373 | 3 SGR FR |
| 130 | Krekengebied - Ijzervallei | Maldegem - Bulkampsveld - (Torhout) - Diksmuide - Stavele (101 km) | 7,20 | 521 | GRP |
| 14 | Sentier de l'Ardenne | Malmedy - Trois-Ponts - Lierneux - La Roche-en-Ardenne, Saint-Hubert - Bouillon - Sedan | 16,50 | 372 | SGR FR |
| 15-N | Ardenne - Eifel (Nord) | Monschau- Eupen- Spa- Aywaille- Houffalize- Bastogne- Tintange- Martelange | 16,50 | 332 | 3 SGR FR |
| 15-S | Sentier de la Semois | Martelange- Habay- Anlier- Chiny- Florenville- Bouillon- Rochehaut- Alle- Membre- Monthermé/Montcornet (GR12) *** Épuisé, réédition fin 2008, deviendra GR16 Arlon - Montcornet | - | 333 | 4 SGR FR |
| 412-O | Sentier des Terrils (Ouest) | Bernissart - Moignelée (bassins miniers du Borinage, du Centre et de Charleroi) (140 km), complété par 5 circuits | 16,50 | 334 | 1 SGR FR |
| 412-E | Sentier des Terrils (Est) | Moignelée - Blegny-Mine (Namurois, Hesbaye, bassin minier de Liège) (139,3 km), complété par 4 circuits et une liaison | 16,50 | 335 | 1 SGR FR |
| 5-N | Noordzee-Riviera - Traject der Lage Landen | Bergen-op-Zoom - Essen - Olen - Diest - Hasselt - Visé - Luik (296+38 km) | 14,50 | 501 | GRP |
| 5/NL | Noordzee-Riviera - Traject der Ardennen | Maastricht-Visé-Spa-Stavelot-Vielsalm-Ouren-Vianden-Diekirch | 11,50 | 401 | 1 SGR NL |
| 5 | Mer du Nord-Méditerranée | Maastricht-Visé-Spa-Stavelot-Vielsalm-Ouren-Vianden-Diekirch plus 8km de liaison Fléron - Liège *** Épuisé, réédition en avril 2009 | - | 301 | 6 SGR FR |
| 5-L | Noordzee-Riviera - Traject Luxemburg - Lotharingen | Diekirch - Schirmeck (458km) | 17,50 | 508 | 1 GRP |
| 5A-N | Polders, Kreken en Duinen | Antwerpen - Hulst - Sluis - Damme - Brugge - Oostende - De Panne | 13,50 | 503 | GRP |
| 5A-Z | Heuvels en Rivieren | De Panne - Menen - Ronse - Ronse - Geraardsbergen - Aalst - Temse - Antwerpen | 13,50 | 502 | GRP |
| 512 | Vlaams Brabant | Diest - Boutersem - Duisburg - Zonienwoud - Gaasbeek - Geraardsbergen (175km) | 12,65 | 504 | GRP |
| 56 | Cantons de l'Est | St-Vith-Malmédy- Botrange- Monschau- Rocherath- Burg-Reuland- St-Vith (Parc des Hautes Fagnes) | 15,00 | 302 | 6 SGR FR |
| 561 | Kempen -Maaspad | Diest - Valkenswaard - Lanaken - Maastricht | 13,40 | 505 | GRP |
| 563 | Tour du Pays de Herve | Berneau-Dalhem-Nessonvaux-Eupen-Raeren-Aubel-Berneau | 13,50 | 303 | 2 SGR FR |
| 563/NL | Rondweg Land van Herve | Berneau-Dalhem-Nessonvaux-Eupen-Raeren-Aubel-Berneau | 13,50 | 403 | SGR NL |
| 564-N | Kempen - Condroz | Lommel- Hechtel- Houthalen- Hasselt- Landen- Hannut- Huccorgne- Huy (164 + 21 km) | 12,65 | 506 | GRP |
| 564 | Hannut - Huy | avec le GR579 | - | - | |
| 565 | Renier Sniederspad | Antwerpen - Zoersel - Turnhout - Retie - Bladen (110 km) | 10,20 | 507 | GRP |
| 57 | Vallée de l'Ourthe | Barchon (GR5) - Liège - Angleur - Esneux - Hamoir - Hotton -La Roche - Houffalize - Gouvy - Troisvierges - Clervaux - Diekirch *** épuisé *** réédition avril 2008 2007 | - | 304 | 6 SGR FR |
| 571 | Circuit des Vallées des Légendes | Comblain-au-Pont - Aywaille - Remouchamps - Stoumont - Coo - Trois-Ponts - Vielsalm - Gouvy - Lierneux - Chevron - Nonceveux | 16,50 | 305 | 6 SGR FR |
| 573 | Vesdre-Hoegne-Helle et Hautes Fagnes | Angleur-Pepinster-Eupen-Botrange-Hockai-Polleur-Franchimont-Pepinster | 16,50 | 306 | 5 SGR FR |
| 573/NL | Grote Route Vesder - Hoegne - Helle en Hoge Venen | Angleur-Pepinster-Eupen-Botrange-Hockai-Polleur-Franchimont-Pepinster | 11,50 | 406 | 1 SGR NL |
| 575 | Tour du Condroz Namurois | Andenne -Evelette -Gesves -Ciney -Celles -Spontin -Mozet(Namur) -Andenne | 13,50 | 307 | 2 SGR FR |
| 576 | Tour du Condroz Liégeois | Huy - Barse - Modave - Clavier - Ocquier - Hamoir - Logne - Harzé | 13,50 | 308 | 1 SGR FR |
| 577 | Tour de la Famenne | Marche -Rochefort -Pondrôme(Beauraing) -Houyet -Ciney -Durbuy -Hotton -Marche | 13,50 | 309 | 2 SGR FR |
| 579 | Bruxelles-Liège | Bruxelles- Huldenberg- Pécrot- Jodoigne- Orp-le-Petit - Avernas-le-Bauduin - Jehay-Bodegnée - Liège | 16,50 | 310 | 2 SGR FR |
| BRU | Neuf randonnees dans Bruxelles | Découverte pédestre de la ville par les GR12-126-512-579. | 15,00 | 341 | 2 SGR FR |
| BRU/NL | Te voet... door Brussel en omgeving | 9 Wandelingen langs de GR-Paden GR12, 126, 512 en 579 | 15,00 | 441 | 1 SGR NL |
| IJZER | Ijzer van bron tot monding | Buysscheure - Nieuwpoort (104 km)" | 15,45 | 534 | GRP |
| KEMPEN | Kempen | Streek Turnhout (300km) | 10,20 | 531 | GRP |
| MOL | Mol-om | Streek Mol (80 km) | 7,20 | 532 | GRP |
| RB-LG | Seize randonnées en boucle | en province de Liège | 16,50 | 371 | 1 SGR FR |
| RB-NA | Seize randonnées en boucle | en province de Namur | 16,50 | 381 | 1 SGR FR |
| RNL | Reynaertland | Hulst-Moerbeke-Lokeren-Temse-Rupelmonde (102 + 9 km) | 12,65 | 533 | GRP |
| SJC | Sentier St Jacques de Compostelle | Hélécine- Jodoigne- Mont-Saint-Guibert- Thy- Nivelles- Seneffe- Maubeuge- Aulnoye- Saint-Quentin | 15,00 | 351 | 1 SGR FR |
| TDV | Tour de la Vesdre | Chèvremont-Chaudfontaine-Pépinster- Verviers- Eupen- Baelen- Jalhay- Spa + 10 circuits locaux sur le thème de l'eau | 16,50 | 352 | 1 SGR FR |
| GR | Titre | Description | Euros | Code | éd. |
| Commandes | Bestellingen | Aufträge | Orders | Revendeurs | |||||
| Accueil - Retour en haut de la page - Plan du site |